Número de Control | Dirección Física | Ciudad | Tipo de Estructura | Valor Tasación | Cuartos | Baños | Cabida | Coordenadas | Imagen |
0104004 | C.R. RIO HONDO, SOLAR # 72, CARR 776 KM 0.6, BO. RIO HONDO Comerio, PR 00782 | Comerio | Casa | $29,900.00 | 3 | 1.0 | 750.00000 | 18.211993 -66.24658 |  |
0177422 | Urb. Loíza Valley, Solar 401 blq. L Calle 4, Bo. Canóvanas Canóvanas, PR 00729 | Canóvanas | Casa | $45,000.00 | 3 | 1.0 | 325.00000 | 18.36932 -65.91350 |  |
0178166 | Cond. Century Gardens Apartments, Apto. B-39 Toa Baja, PR 00949 | Toa Baja | Apartamento | $42,500.00 | 3 | 1.0 | 992.70001 | 18.442499 -66.172695 |  |
0181701 | Cond. El Taíno, Apto. 601 Calle Ana Otero, Bo. Sabana Llana San Juan, PR 00924 | San Juan | Apartamento | $50,000.00 | 3 | 1.0 | 734.91998 | 18.41599 -66.03712 |  |
0182529 | C.R. Las Latas, Parcela 103, Bo. Susúa Baja Guanica, PR 00653 | Guanica | Casa | $69,000.00 | 3 | 1.0 | 548.54999 | 18.0062 -66.8757 |  |
0182729 | C.R. San Pedro del Barrio Florencio, Parcela #138 Calle 7 Fajardo, PR 00738 | Fajardo | Casa | $32,200.00 | 3 | 1.0 | 433.64999 | 18.312184 -65.681555 |  |
0182982 | C.R. Los Calderones, Parcela 205, Bo. Seco Ceiba, PR 00735 | Ceiba | Casa | $35,000.00 | 2 | 1.0 | 372.53000 | 18.2743 -65.6600 |  |
0183310 | Bo. Bayamón, Solar de 510m/c Cidra, PR 00739 | Cidra | Casa | $23,300.00 | 0 | 0.0 | 510.00000 | 18.172343 -66.11867 |  |
0183321 | Cond. Lucerna, Ave. Pontezuela, Apto 1-H, Edif. #3 Carolina, PR 00983 | Carolina | Apartamento | $30,600.00 | 3 | 1.0 | 88.14000 | 18.424338 -65.969039 |  |
0183464 | Bo. Quebrada Arriba, Carr.15 km. 22 Cayey, PR 00736 | Cayey | Casa | $37,700.00 | 3 | 1.0 | 923.54999 | 18.09532 -66.15614 |  |
0183662 | Urb. Alturas de Rio Grande, Solar #172 Blq. D, Bo. Ciénaga Baja Río Grande, PR 00745 | Río Grande | Casa | $53,500.00 | 3 | 1.0 | 312.00000 | 18.377138 -65.84624 |  |
0183703 | Cond. Monte Real, Apt. 18-C, Edif. 18, Bo. Sabana Llana San Juan, PR 00926 | San Juan | Apartamento | $76,000.00 | 3 | 2.0 | 101.59000 | 18.3819 -66.0272 |  |
0183815 | Urb. Estancias de Madrigal III, Solar J-26 Calle 8, Bo. Zarzal Río Grande, PR 00745 | Río Grande | Casa | $30,000.00 | 3 | 1.0 | 257.32001 | 18.3812 -65.7809 |  |
0183976 | Cond. Camino Real, Apt. J-104, Bo. Monacillos San Juan, PR 00921 | San Juan | Apartamento | $93,000.00 | 2 | 1.0 | 83.42000 | 17.9765 -66.2264 |  |
0184214 | Urb. Vista Verde, Blq. E Solar 85, Bo. Río Naguabo, PR 00718 | Naguabo | Casa | $72,000.00 | 3 | 2.0 | 301.45200 | 18.2120 -65.7464 |  |
0998601 | COND. JARDINES DE GUAYAMA, EDIF. F APTO. 101 San Juan, PR 00936 | San Juan | Apartamento | $15,300.00 | 3 | 1.0 | 254.00000 | 18.444863 -66.078502 |  |
1303576 | Com. Placita II, Parcela # 194 Sector. Bocanegra, Bo. Gurabo Abajo, Juncos, PR 00777 | Juncos | Casa | $29,600.00 | 3 | 1.0 | 402.85999 | 18.246414 -65.896698 |  |
1844308 | Condominio Turey, Apt. 403 Calle Pereira Leal, Bo. Río Piedras San Juan, PR 00928 | San Juan | Apartamento | $32,300.00 | 3 | 1.0 | 754.95001 | |  |
1885203 | Cond. Los Lirios, Apto. 4-B, Bo. Trastalleres San Juan, PR 00908 | San Juan | Apartamento | $25,000.00 | 3 | 1.0 | 763.84003 | 18.44512 -66.07858 |  |
20129633613 | Bo. Viví Abajo, Lote 37 Sector Loma de Colón, Carr. 111 Km 2.4 int Utuado, PR 00641 | Utuado | Casa | $43,300.00 | 3 | 1.0 | 193.25000 | 18.255676973 -66.689308914 |  |
2013963001801 | Cond. Torres de Carolina, Apto. 1006, Bo. San Antón Carolina, PR 00984 | Carolina | Apartamento | $41,000.00 | 3 | 2.0 | 1078.84912 | 18.386477 -65.979466 |  |
2013963007301 | Bo. Caguana, C.R. Cayuco, Parcela # 467 Utuado, PR 00641 | Utuado | Casa | $46,300.00 | 2 | 1.0 | 346.34000 | 18.290466 -66.732386 |  |
2013963010902 | Urb. Antonio Roig, Parcela #189, Bo. Mabú Humacao, PR 00791 | Humacao | Casa | $36,300.00 | 2 | 2.0 | 336.00000 | 18.166701 -65.82943 |  |
2014814003002 | Coop. Villa Kennedy, Edif. A-9 Apto. 126 San Juan, PR 00915 | San Juan | Apartamento | $8,000.00 | 3 | 1.0 | 66.82000 | 18.437783 -66.04482 |  |
2014814005002 | C.R. Candelaria Arenas, Parcela 282, Bo. Candelaria Toa Baja, PR 00949 | Toa Baja | Casa | $32,900.00 | 4 | 2.0 | 285.37000 | 18.417791 -66.210308 |  |
2014963004402 | C.R. Pña, Parcela #47, Bo. Gurabo Abajo Juncos, PR 00777 | Juncos | Casa Dos Niveles | $43,400.00 | 4 | 2.0 | 379.66000 | 18.249912 -65.91542 |  |
2014963006002 | C.R. Aguilita, Parcela 467, Bo. Sabana Llana Juana Diaz, PR 00795 | Juana Diaz | Casa | $37,100.00 | 3 | 1.0 | 350.00000 | 18.031581 -66.53305 |  |
2015814000602 | C.R.El Polvorín, Parcela 51, Bo. Coto Manatí, PR 00674 | Manatí | Casa | $22,800.00 | 1 | 1.0 | 185.39000 | 18.417806 -66.464117 |  |
2016701000702 | Cond. Caribbean Tower, Apto. 911, Ave. Ponce de León San Juan, PR 00907 | San Juan | Apartamento | $81,300.00 | 1 | 1.0 | 54.19000 | 18.455796 -66.083664 |  |
2016814001202 | Com.Cayuco, Parcela 404, Bo. Caguanas Utuado, PR 00641 | Utuado | Casa | $50,500.00 | 2 | 2.0 | 395.41000 | 18.28847 -66.73237 |  |
2016814006102 | Bo. Guardarraya, Parcela A, Sector Recio Patillas, PR 00723 | Patillas | Casa | $45,000.00 | 2 | 1.0 | 406.56891 | 17.971966 -65.95736 |  |
2016963001502 | Urb. Villa La Pica, Solar #45 blq. C, Bo. Machete Guayama, PR 00784 | Guayama | Casa | $46,300.00 | 3 | 1.0 | 198.00000 | 17.96480 -66.11373 |  |
2016963003102 | Bo./Sector Los Martínez,, Carr. 103 Km 9.8 Hm 8, Lote #2 Cabo Rojo, PR 00622 | Cabo Rojo | Casa | $49,200.00 | 2 | 2.0 | 402.92551 | 18.05042 -67.15605 |  |
2016963005402 | Urb. Brisas del Valle, Solar 13 blq.I, Bo. Río Naguabo, PR 00718 | Naguabo | Casa | $22,700.00 | 3 | 1.0 | 264.00000 | 18.21250 -65.74364 |  |
2017814002402 | Cond. Parque Arcoiris, Apt. 108 A Edif. A, 227 Calle 2, Bo. Las Cuevas Trujillo Alto, PR 00976 | Trujillo Alto | Apartamento | $79,000.00 | 3 | 2.0 | 92.20100 | 18.373480 -65.99839 |  |
2017814007902 | C.R. Luis M. Cintrón, Parcela #666, Bo. Quebrada Vueltas Fajardo, PR 00738 | Fajardo | Casa | $24,500.00 | 3 | 1.0 | 540.59003 | 17.989828 -66.63433 |  |
2017963002002 | Urb. Reparto José De Diego, Solar 2-A, Bo. Monacillos San Juan, PR 00926 | San Juan | Casa | $65,100.00 | 4 | 2.0 | 504.70001 | 18.378042 -66.06870 |  |
2017963002302 | C.R. El Coquí, Parcela 371, Bo. Aguirre Salinas, PR 00715 | Salinas | Casa | $27,000.00 | 2 | 1.0 | 582.95001 | 17.97650 -66.22645 |  |
2017963005702 | Cond. Panorama Plaza, Apt. 811, Bo. Monacillos San Juan, PR 00926 | San Juan | Apartamento | $75,000.00 | 3 | 1.0 | 63.42000 | 18.3687 -66.06623 |  |
2017963005802 | Barrio Saltos #1, Parcela E rD. 445 kM 4.3, Bo. Saltos San Sebastian, PR 00685 | San Sebastian | Casa | $48,800.00 | 4 | 2.0 | 2000.00000 | 18.379326 -67.00989 |  |
2017963006402 | Urb. Monte Trujillo, Solar D-8, Bo. Las Cuevas Trujillo Alto, PR 00976 | Trujillo Alto | Casa | $50,700.00 | 4 | 2.0 | 505.39999 | 18.367171 -66.00179 |  |
2017963006602 | Cond. Bello Horizonte, Apt. 804, 500 Calle Modesta San Juan, PR 00924 | San Juan | Apartamento | $50,000.00 | 2 | 1.0 | 818.37000 | 18.39435 -66.00305 |  |
2018701000502 | Barrio Cupey, Parcela #3, Río Piedras San Juan, PR 00926 | San Juan | Casa | $54,300.00 | 3 | 2.0 | 1083.47131 | 18.3645 -66.0419 |  |
2018701002202 | Urb. Asomante, AS-12 Calle 5, Bo. Cañabón Caguas, PR 00727 | Caguas | Casa Dos Niveles | $242,000.00 | 4 | 3.0 | 481.51001 | 18.2416 -66.0690 |  |
2018701003302 | Cond. El Atlántico, Apt. 205, Levittown Toa Baja, PR 00949 | Toa Baja | Apartamento | $59,300.00 | 3 | 1.0 | 1005.04999 | 18.4466 -66.1733 |  |
2018701003702 | Bo. Susúa Abajo, Solar M-31 Yauco, PR 00698 | Yauco | Casa | $50,300.00 | 3 | 1.0 | 288.25000 | 18.028502 -66.86350 |  |
2018701003802 | Cond. Bello Horizonte, Apt. 603, 500 Calle Horizonte San Juan, PR 00924 | San Juan | Apartamento | $50,000.00 | 2 | 1.0 | 810.96997 | 18.3939 -66.0020 |  |
2018710004202 | Cond. Vista Real, Apt. 1-10-B, Bo. Sardinera Fajardo, PR 00738 | Fajardo | Apartamento | $84,000.00 | 3 | 2.0 | 145.59000 | 18.33819 -65.63627 |  |
2018992011002 | Urb. Extensión Parkville, Solar 4 blq. C, Ave. México, Bo. Monacillos San Juan, PR 00921 | San Juan | Casa Dos Niveles | $125,000.00 | 4 | 2.0 | 199.24001 | 18.37434 -66.09214 |  |
2307404 | Cond. Terrazul, Apto. 1 Edif. T Arecibo , PR 00614 | Arecibo | Apartamento | $22,000.00 | 3 | 1.0 | 868.41998 | 18.474888 -66.752458 |  |
2352201 | Cond. Madrid Plaza, Apto. 706 C/Gen. Valero, Bo. Sabana Llana San Juan, PR 00924 | San Juan | Apartamento | $32,000.00 | 4 | 2.0 | 0.00000 | 18.399743 -66.02965 |  |
2452100 | COND. RIO CRISTAL, CLUSTER 9 APTO. N-3-B Mayaguez, PR 00680 | Mayaguez | Apartamento | $33,800.00 | 3 | 1.0 | 1019.23999 | 18.1831 -67.1373 |  |
3223609 | Cond. Santa María II, Apto. 408, Bo. Sabana Llana San Juan, PR 00924 | San Juan | Apartamento | $33,400.00 | 3 | 1.0 | 776.21002 | 18.394213 -66.002141 |  |
3224904 | Cond. Madrid Plaza, Apto. 1403 Calle General Valero San Juan, PR 00924 | San Juan | Apartamento | $18,300.00 | 2 | 1.0 | 740.85999 | 18.399743 -66.029658 |  |
5566403 | C.R. San José, Parcela #40, Bo. Media Luna Toa Baja, PR 00949 | Toa Baja | Casa | $0.00 | 2 | 1.0 | 880.00000 | 18.397643 -66.24949 |  |
5644100 | Urb. Costa de Oro, Parcela C-27, Bo. Islote Arecibo, PR 00612 | Arecibo | Solar | $11,300.00 | 3 | 1.0 | 452.39999 | 18.487302 -66.60247 |  |
7293905 | Apartamentos Santa María, Edificio D Apartamento D-1, Bo. Retiro San Germán, PR 00636 | San Germán | Apartamento | $38,000.00 | 3 | 1.0 | 838.28998 | 18.077627 -67.023669 |  |
7334006 | Apartamentos Santa María, Apto. G-4 Edif. G, Bo. Retiro San Germán, PR 00683 | San Germán | Apartamento | $38,000.00 | 3 | 1.0 | 77.92000 | 18.0775 -67.0234 |  |
7357909 | Cond. Paseo Horizonte, Apt. 312 Edif. 300 Salinas, PR 00715 | Salinas | Apartamento | $33,000.00 | 3 | 1.0 | 73.19000 | 17.98071616 -66.28755890 |  |
7453301 | Urb. Villa Alegre, G-13, Calle 8 Gurabo, PR 00778 | Gurabo | Casa | $29,200.00 | 3 | 1.0 | 553.35999 | 18.258265 -65.97825 |  |
7499602 | Cond. Villa Panamericana (antes Villa Femenil), Apto 306-D San Juan, PR 00924 | San Juan | Apartamento | $43,500.00 | 3 | 1.100000023841858 | 89.24000 | 18.411422 -66.027154 |  |
7556808 | Cond. Pontezuela, Edif. B-4 Apto. 3-A, Ave. Pontezuela Carolina, PR 00983 | Carolina | Apartamento | $45,300.00 | 4 | 2.0 | 120.56000 | 18.42737 -65.97599 |  |
7745807 | Carr. 830 Km 4.3, Bo. Cerro Gordo, Sector Montañez, Lote E Bayamón, PR 00961 | Bayamón | Solar | $5,000.00 | 0 | 0.0 | 1005.11200 | 18.329726 -66.17142 |  |
7748305 | Urb. Brisas del Valle, Solar 7 blq. G, Bo. Río Naguabo, PR 00718 | Naguabo | Casa | $19,600.00 | 3 | 1.0 | 276.38000 | 18.20986 -65.74401 |  |
7780704 | Bo. Jaguelles, Terreno cabida 500.00 m/c, Km 1.8 PR 173 Aguas Buenas, PR 00703 | Aguas Buenas | Casa | $19,200.00 | 3 | 1.0 | 500.00000 | 18.27666 -66.07586 |  |
7836903 | El Valle, Parc. 1, Bo. Río Arriba Arecibo, PR 00612 | Arecibo | Casa | $26,000.00 | 3 | 1.0 | 1886.90149 | 18.331455 -66.64330 |  |
7849500 | Cond. Madrid Plaza, Apto 303 San Juan, PR 00917 | San Juan | Apartamento | $20,400.00 | 2 | 1.0 | 740.85999 | 18.399743 -66.02965 |  |
7910608 | Bo. Montoso, C.R. Alerta, Solar con cabida de 671.687m/c, Carr. 357 KM 2.1 Maricao, PR 00606 | Maricao | Casa | $37,000.00 | 3 | 1.0 | 671.68701 | 18.1825 -66.9989 |  |
7922801 | Extensión Jardines de Palmarejo, Solar 19 Manzana JJ Canóvanas, PR 00729 | Canóvanas | Casa | $26,000.00 | 3 | 1.0 | 252.26100 | 18.23246 -65.52876 |  |
7930002 | Urb. Jardines de Plá, B-5 Calle Ramón Santini, Bo. Caguitas Caguas, PR 00725 | Caguas | Casa | $67,000.00 | 3 | 2.0 | 308.00000 | 18.2341 -66.0253 |  |
8027303 | Bo. Islote, C.R. Islote II, Parcela #427, Calle 11 Arecibo, PR 00612 | Arecibo | Casa | $32,000.00 | 3 | 1.0 | 358.14999 | 18.482452 -66.67903 |  |
8076508 | C.R.Guzmán Abajo, Solar #178, Bo. Guzmán Río Grande, PR 00745 | Río Grande | Casa | $55,000.00 | 3 | 1.0 | 364.00000 | |  |
8142002 | Urb. Jardines de Cataño, Solar 111, Bo. Palmas Cataño, PR 00962 | Cataño | Casa | $54,300.00 | 3 | 2.0 | 214.67999 | 18.43339 -66.14257 |  |
8263204 | Cond. Jardines de Berwind II, Apto.1502 Torre C, Bo. Río Piedras San Juan, PR 00924 | San Juan | Apartamento | $11,000.00 | 4 | 1.0 | 1049.37000 | 18.39711 -66.01254 |  |
8267008 | Bo. Sabana, Parcela #A-9 Luquillo, PR 00773 | Luquillo | Solar | $18,900.00 | 0 | 0.0 | 4048.00000 | 18.20102 -65.43885 |  |
8312803 | Extensión Jardines de Palmarejo, #GG-12, Bo. San Isidro Canóvanas, PR 00729 | Canóvanas | Casa | $45,000.00 | 2 | 1.0 | 275.00000 | |  |
8333106 | Urb. Estancias del Parque, F-1 Calle 4, Bo. Canovanillas Carolina, PR 00983 | Carolina | Casa | $24,000.00 | 3 | 1.0 | 153.58000 | 18.3654 -65.9321 |  |
8355506 | Barriada Roosevelt, Parcela #161 Calle José De Diego esq. C/Altamira Fajardo, PR 00738 | Fajardo | Casa | $15,000.00 | 2 | 1.0 | 187.37250 | 18.19034 -65.39704 |  |
8417009 | Urb. Vista Verde, E-89 Calle Borges, Bo. Río Naguabo, PR 00718 | Naguabo | Casa | $75,000.00 | 3 | 2.0 | 301.22101 | 18.2118 -65.7460 |  |
Las propiedades aquí anunciadas se venden «AS IS», (como están, donde están, no somos responsables de defectos estructurales o de construcción ya sean visibles u ocultos). Precios están sujetos a cambio sin previo aviso. Nos reservamos el derecho de retirar cualquier propiedad de la venta. Consideramos toda oferta recibida por escrito, sujeta a aprobación final. Ciertas restricciones aplican. Información de las propiedades está sujeta a verificación y/o corrección y no constituye una oferta o compromiso de venta. Aviso Legal.