Número de Control | Dirección Física | Ciudad | Tipo de Estructura | Cuartos | Baños | Cabida | Coordenadas | Imagen |
0154816 | BO. LIMON CAMBALACHE 8-D, PARC. 8-D, CARR.105 RAMAL 339 KM.1.0 Mayaguez, PR 00680 | Mayaguez | Casa | 3 | 1.0 | 560.00000 | 18.1922718 -67.05900 |  |
0159663 | Bo. Nuevo, Carr. 164 Km 2.4 Naranjito, PR 00719 | Naranjito | Casa | 3 | 1.0 | 4.00000 | 18.299753 -66.22355 |  |
0182767 | C.R. Villa del Río, 303 calle 11, Bo. Mucarabones Toa Alta, PR 00953 | Toa Alta | Casa | 3 | 1.0 | 748.82001 | 18.378961 -66.22245 |  |
0183129 | C.R. Guarico, Bo. Algarrobo, Parcela #151 Vega Baja, PR 00693 | Vega Baja | Casa | 3 | 1.0 | 322.73001 | 18.459145 -66.40821 |  |
0183714 | Bo. Santa Olaya, Solar #3 PR 829 Km 5.4 Bayamón, PR 00957 | Bayamón | Casa | 2 | 1.0 | 458.60001 | 18.31438117 -66.16684119 |  |
0533209 | Urb. Rafael Bermudez, Calle 4 Solar 32 Fajardo, PR 00738 | Fajardo | Solar | 0 | 0.0 | 281.00000 | 18.334912 -65.647023 |  |
1996109 | Urb. Villa Paraiso, I-13 Calle 7, (2077 Templado St.) Ponce, PR 00734 | Ponce | Casa | 3 | 1.0 | 200.00000 | 18.036338 -66.668379 |  |
20129633626 | C.R. La Morenita, Parcela #61 Calle 10, Bo. Guaraguao Abajo Bayamón , PR 00960 | Bayamón | Solar | 0 | 0.0 | 816.97998 | 18.314891 -66.143762 |  |
20129633645 | Com. Clausell, Bo. Canas, Solar #8 Ponce, PR 00734 | Ponce | Casa | 3 | 1.0 | 700.84998 | 18.016579 -66.629677 |  |
20129633650 | Urb. Santa María, Solar 8-E Calle 1, Bo. Machos Ceiba, PR 00735 | Ceiba | Casa | 3 | 1.0 | 325.00000 | 18.27236 -65.644158 |  |
2013AFV004101 | C.R. Naranjo, Parcela #247, Bo. Naranjo Comerio, PR 00782 | Comerio | Casa | 3 | 1.0 | 354.00000 | 18.216468 -66.173237 |  |
2016814006602 | Bo. Pastillo, Solar 34 blq. G Ponce, PR 00728 | Ponce | Casa | 2 | 1.0 | 196.09000 | 18.035770 -66.66761 |  |
2018963007502 | Reparto Valenciano, Solar B-3, Bo. Mamey Juncos, PR 00777 | Juncos | Casa | 3 | 1.0 | 275.00000 | 18.23964 -65.93357 |  |
2018963009802 | Cond. Villas del Sol, Apto. B-4-1-4 Edif.1 Blq. 4, Bo. Cuevas Trujillo Alto, PR 00976 | Trujillo Alto | Apartamento | 3 | 1.0 | 74.83000 | 18.36254 -66.01628 |  |
2018963012302 | Cond. El Atlántico, Apt. 1302 Toa Baja, PR 00949 | Toa Baja | Apartamento | 3 | 1.0 | 89.73000 | 18.44654 -66.1733 |  |
2019710003202 | Bo. Tomas de Castro 25-A Miguel, F. Chiques - Savarona Caguas, PR 00725 | Caguas | Casa | 2 | 2.0 | 639.00000 | |  |
2019710006202 | Cond. Lucerna, Apt. 2M Edif. 5, Ave. Pontezuela Carolina, PR 00983 | Carolina | Apartamento | 3 | 1.0 | 88.88000 | 18.42665 -65.96935 |  |
2019953003502 | Cond. El Taíno, Apt. 501, Bo. Sabana Llana San Juan, PR 00926 | San Juan | Apartamento | 3 | 1.0 | 114.86000 | 18.40231184 -66.02404241 |  |
2019963005002 | Cond. Canals, Apto 207 San Juan, PR 00907 | San Juan | Apartamento | 0 | 1.0 | 24.99000 | 18.44936206 -66.07099556 |  |
2021963000402 | Cond. Puerta del Parque, Apt. 602 B Caguas, PR 00725 | Caguas | Apartamento | 3 | 2.0 | 1850.68005 | |  |
2022963000502 | Cond. Bayamonte, Apt. 1610 - Piso 16 Bayamón, PR 00956 | Bayamón | Apartamento | 2 | 1.0 | 699.00000 | |  |
2022963001302 | Cond. Royal House, Apto. 205 San Juan, PR 00915 | San Juan | Apartamento | 1 | 1.0 | 326.28000 | |  |
2153708 | Urb. La Hacienda - Bo. Machete, 6 Bloque AQ Guayama, PR 00784 | Guayama | Casa | 2 | 1.0 | 324.00000 | |  |
2171809 | Condominio Los Nardos, Apart.1-C Torre B San Juan, PR 00907 | San Juan | Apartamento | 3 | 1.0 | 756.00000 | |  |
2221208 | Urb. Villa Oriente, Solar 18 calle A Bo. Mabu Humacao, PR 00791 | Humacao | Casa | 3 | 1.0 | 266.34000 | |  |
5757002 | C.R. MONSERRATE, PARCELA 282-D, BO. BAJURA Vega Baja, PR 00694 | Vega Baja | Solar | 0 | 0.0 | 1405.00000 | 18.434034 -66.361888 |  |
7419600 | Urb. Villa Machuelo, P1 calle 1 Bo. Machuelo Arriba Ponce, PR 00731 | Ponce | Casa | 1 | 1.0 | 297.89880 | |  |
7651400 | Urb. Brisas del Valle, Bloque E-2, Calle 6, Bo. Río Naguabo, PR 00718 | Naguabo | Casa | 3 | 1.0 | 273.14001 | 18.210535 -65.74322 |  |
7673305 | Cond. San Fernando Gardens, Apt. B-3-31 Bayamón, PR 00957 | Bayamón | Apartamento | 3 | 1.0 | 829.52002 | 18.379728 -66.17458 |  |
7745807 | Carr. 830 Km 4.3, Bo. Cerro Gordo, Sector Montañez, Lote E Bayamón, PR 00961 | Bayamón | Solar | 0 | 0.0 | 1005.11200 | 18.329726 -66.17142 |  |
7851208 | Urb. Brisas del Valle, #O-2, Barrio Río Naguabo, PR 00718 | Naguabo | Casa | 3 | 1.0 | 261.85999 | |  |
7915905 | Reparto Mariela - Bo. Quebrada Cruz, Carr. PR 165 - Solar B-1 Toa Alta, PR 00953 | Toa Alta | Casa | 3 | 2.0 | 1342.28296 | |  |
7917802 | Bo. Las Ollas-Descalabrado, 282 calle 19 Santa Isabel, PR 00757 | Santa Isabel | Casa | 1 | 1.0 | 388.64001 | |  |
8272502 | Bo. Hato Abajo, Solar con cabida 84.5400 M/C Arecibo, PR 00616 | Arecibo | Casa Dos Niveles | 4 | 2.0 | 84.54000 | 18.47048 -66.71855 |  |
8283707 | Bo. Pueblo, Solar 80 Calle 2 Río Grande, PR 00745 | Río Grande | Casa | 3 | 1.0 | 156.24300 | 18.22712 -65.49979 |  |
8294704 | Cond. Falansterio Sección M, 2do Piso, Apt. M-8 Edif. 5 San Juan, PR 00901 | San Juan | Apartamento | 2 | 1.0 | 463.29001 | |  |
8308208 | Bo. Galateo, Solar #4, Carr. 804 km0.5 Toa Alta, PR 00953 | Toa Alta | Casa | 3 | 1.0 | 879.67181 | |  |
8309404 | Cond. Quintana, Apt. 1009-B San Juan, PR 00917 | San Juan | Apartamento | 2 | 1.0 | 50.20000 | |  |
8365000 | Bo. Coamo Arriba, PR 555 Km 8.5 Coamo, PR 00769 | Coamo | Solar | 1 | 1.0 | 10.00000 | |  |
8394207 | Cond. Caparra Park, Apt. PH-A San Juan, PR 00920 | San Juan | Apartamento | 3 | 2.0 | 695.00000 | |  |
8399306 | Santa Maria, Solar A-3 calle 6 Barrio Calabazas Yabucoa, PR 00767 | Yabucoa | Casa | 3 | 1.0 | 223.25000 | |  |
8431306 | Cond. Altos del Rio-Carr PR-144 KM 2.2, Apt. F-7 - en el Barrio Jayuya Jayuya, PR 00664 | Jayuya | Apartamento | 3 | 1.0 | 965.25201 | |  |
9902405 | O.B.R.A.S., Terreno de 2.50 cuerdas, Bo.Guanajibo Mayaguez, PR 00682 | Mayaguez | Solar | 0 | 0.0 | 9893.64355 | 18.165401 -67.13855 |  |
Las propiedades aquí anunciadas se venden «AS IS», (como están, donde están, no somos responsables de defectos estructurales o de construcción ya sean visibles u ocultos). Precios están sujetos a cambio sin previo aviso. Nos reservamos el derecho de retirar cualquier propiedad de la venta. Consideramos toda oferta recibida por escrito, sujeta a aprobación final. Ciertas restricciones aplican. Información de las propiedades está sujeta a verificación y/o corrección y no constituye una oferta o compromiso de venta. Aviso Legal.