Número de Control | Dirección Física | Ciudad | Tipo de Estructura | Cuartos | Baños | Cabida | Coordenadas | Imagen |
0179825 | Bo. Quebrada, 670 C/Santiago Iglesias Pantín Fajardo, PR 00738 | Fajardo | Casa Dos Niveles | 2 | 1.0 | 213.00000 | 18.19004 -65.39664 |  |
0182529 | C.R. Las Latas, Parcela 103, Bo. Susúa Baja Guanica, PR 00653 | Guanica | Casa | 3 | 1.0 | 548.54999 | 18.0062 -66.8757 |  |
0182729 | C.R. San Pedro del Barrio Florencio, Parcela #138 Calle 7 Fajardo, PR 00738 | Fajardo | Casa | 3 | 1.0 | 433.64999 | 18.312184 -65.681555 |  |
0182879 | C.R.Borras, Parcela 110, Bo. Juan Martín Luquillo, PR 00773 | Luquillo | Casa | 3 | 1.0 | 1293.00000 | |  |
20128143607 | Comunidad El Polvorín, Calle 17 # LL-10, Bo. Montellano Cayey, PR 00737 | Cayey | Casa | 3 | 1.0 | 101.87000 | 18.113188 -66.159915 |  |
20129633613 | Bo. Viví Abajo, Lote 37 Sector Loma de Colón, Carr. 111 Km 2.4 int Utuado, PR 00641 | Utuado | Casa | 3 | 1.0 | 193.25000 | 18.255676973 -66.689308914 |  |
2013AFV004101 | C.R. Naranjo, Parcela #247, Bo. Naranjo Comerio, PR 00782 | Comerio | Casa | 3 | 1.0 | 354.00000 | 18.216468 -66.173237 |  |
2016814001202 | Com.Cayuco, Parcela 404, Bo. Caguanas Utuado, PR 00641 | Utuado | Casa | 2 | 2.0 | 395.41000 | 18.28847 -66.73237 |  |
2016963005402 | Urb. Brisas del Valle, Solar 13 blq.I, Bo. Río Naguabo, PR 00718 | Naguabo | Casa | 3 | 1.0 | 264.00000 | 18.21250 -65.74364 |  |
2017963006702 | C.R. Navarro, Parcela 220 Carr. I Gurabo, PR 00778 | Gurabo | Casa | 3 | 1.0 | 466.95999 | 18.22963 -66.00468 |  |
2018963010802 | C.R. Guarico, #519, Bo. Algarrobo Vega Baja, PR 00693 | Vega Baja | Casa | 3 | 2.0 | 501.76999 | 18.4560 -66.4170 |  |
2018963012302 | Cond. El Atlántico, Apt. 1302 Toa Baja, PR 00949 | Toa Baja | Apartamento | 3 | 1.0 | 89.73000 | 18.44654 -66.1733 |  |
2019953003502 | Cond. El Taíno, Apt. 501, Bo. Sabana Llana San Juan, PR 00926 | San Juan | Apartamento | 3 | 1.0 | 114.86000 | 18.40231184 -66.02404241 |  |
2019963002602 | Coop. Villa Kennedy, Edif. 9 Apt. 118 San Juan, PR 00915 | San Juan | Apartamento | 2 | 1.0 | 52.12000 | 18.43756 -66.04402 |  |
2021963000402 | Cond. Puerta del Parque, Apt. 602 B Caguas, PR 00725 | Caguas | Apartamento | 3 | 2.0 | 1850.68005 | |  |
2503548 | Com. Roberto Clemente, Parcela #507 Bo.Campo Alegre Hatillo, PR 00659 | Hatillo | Casa | 3 | 1.0 | 650.00000 | 18.422772 -66.786505 |  |
7621809 | Cond. Villas de Castro, Apt. F-1C Caguas, PR 00725 | Caguas | Apartamento | 3 | 1.0 | 870.00000 | 18.213948 -66.01012) |  |
7673305 | Cond. San Fernando Gardens, Apt. B-3-31 Bayamón, PR 00957 | Bayamón | Apartamento | 3 | 1.0 | 829.52002 | 18.379728 -66.17458 |  |
7748305 | Urb. Brisas del Valle, Solar 7 blq. G, Bo. Río Naguabo, PR 00718 | Naguabo | Casa | 3 | 1.0 | 276.38000 | 18.20986 -65.74401 |  |
7846506 | Urb. San Pedro, M-16 Calle San Pedro, Bo. Florencio Fajardo, PR 00738 | Fajardo | Casa | 3 | 1.0 | 350.00000 | 18.310775, -65.67120 |  |
8221608 | Com. Rural Toa Vaca Bo. Hato Puerto, 332 Parcela Villalba, PR 00766 | Villalba | Casa | 1 | 1.0 | 490.26001 | |  |
8267305 | C.R. Saldaña, Parcela #6, Bo. Río Arriba Fajardo, PR 00738 | Fajardo | Casa | 0 | 0.0 | 1171.70996 | 18.29225 -65.70078 |  |
8272502 | Bo. Hato Abajo, Solar con cabida 84.5400 M/C Arecibo, PR 00616 | Arecibo | Casa Dos Niveles | 4 | 2.0 | 84.54000 | 18.47048 -66.71855 |  |
8283707 | Bo. Pueblo, Solar 80 Calle 2 Río Grande, PR 00745 | Río Grande | Casa | 3 | 1.0 | 156.24300 | 18.22712 -65.49979 |  |
8286503 | COND. RIO CRISTAL, 7W-4C 2ndo Piso Mayaguez, PR 00680 | Mayaguez | Apartamento | 3 | 1.0 | 1019.23999 | |  |
8349301 | Cond. Bunker Park Apartments, B-01 Apt., Bo. Pueblo Caguas, PR 00725 | Caguas | Apartamento | 3 | 1.0 | 790.50702 | |  |
8386709 | Urb. Las Flores, C-12 Vega Baja, PR 00694 | Vega Baja | Townhouse | 3 | 1.100000023841858 | 120.00000 | |  |
8399801 | Urb. Vistas de Montecielo, N-4 Calle Calle Lirios, Bo. Palo Hincado Barranquitas, PR 00794 | Barranquitas | Casa | 3 | | 242.30000 | |  |
8435506 | Cond. Portal de Ceiba, Apt. 30, Bo. Chupacallos Ceiba, PR 00735 | Ceiba | Apartamento | 2 | 1.0 | 116.29300 | |  |
8444507 | Cond. Portal de Ceiba, Apto 29 Bloque IV (Bo. Chupacallos) Ceiba, PR 00735 | Ceiba | Apartamento | 3 | 2.0 | 1251.76904 | |  |
9902405 | O.B.R.A.S., Terreno de 2.50 cuerdas, Bo.Guanajibo Mayaguez, PR 00682 | Mayaguez | Solar | 0 | 0.0 | 9893.64355 | 18.165401 -67.13855 |  |
Las propiedades aquí anunciadas se venden «AS IS», (como están, donde están, no somos responsables de defectos estructurales o de construcción ya sean visibles u ocultos). Precios están sujetos a cambio sin previo aviso. Nos reservamos el derecho de retirar cualquier propiedad de la venta. Consideramos toda oferta recibida por escrito, sujeta a aprobación final. Ciertas restricciones aplican. Información de las propiedades está sujeta a verificación y/o corrección y no constituye una oferta o compromiso de venta. Aviso Legal.