Número de Control | Dirección Física | Ciudad | Tipo de Estructura | Cuartos | Baños | Cabida | Coordenadas | Imagen |
0182746 | C.R. Candelero Abajo, Calle 2 Parcela#8, Com. Aniceto, Bo. Candelero Humacao, PR 00791 | Humacao | Casa | 2 | 1.0 | 371.00000 | 18.09241 -65.81534 |  |
0182952 | C.R. Rayo Plata, Parcela 281, Bo. La Plata Lajas, PR 00667 | Lajas | Casa | 2 | 1.0 | 279.42001 | 18.036231 -66.96876 |  |
20129633613 | Bo. Viví Abajo, Lote 37 Sector Loma de Colón, Carr. 111 Km 2.4 int Utuado, PR 00641 | Utuado | Casa | 3 | 1.0 | 193.25000 | 18.255676973 -66.689308914 |  |
2017963004502 | Barrío Pueblo, Parcela A Corozal, PR 00783 | Corozal | Casa | 1 | 1.0 | 1129.05505 | 18.343885 -66.31427 |  |
2023963000302 | Melissa Apartments Apt. 102, Ponce, PR 00731 | Ponce | Apartamento | 3 | 1.0 | 98.95280 | |  |
2050003 | Urb. Extensión Del Carmen, C-17, Bo. Puente Camuy, PR 00627 | Camuy | Casa | 0 | 0.0 | 310.50000 | 18.466559 -66.85026 |  |
5980207 | El Plebiscito I, # 66 Calle Canillas Bo. San José (Hoy 298) San Juan, PR 00924 | San Juan | Solar | 0 | 0.0 | 163.22000 | 18.426328 -66.039329 |  |
7384704 | Cond. Caribbean Sea View, Apto 801, 600 Ave. Fndz. Juncos (Miramar) San Juan, PR 00907 | San Juan | Apartamento | 1 | 1.0 | 34.41000 | 18.454093 -66.087586 |  |
7429609 | Bo. Machuelo, Solar #2 Ponce, PR 00731 | Ponce | Row House | 3 | 1.0 | 204.65710 | 18.03243 -66.60362 |  |
7455000 | Bo. Dajaos, Sector Algarín, Parcela #1, Carr 812 KM 4.0 Bayamón, PR 00957 | Bayamón | Casa | 0 | 0.0 | 2079.59497 | 18.303176 -66.178521 |  |
7463409 | Bo. Carraizo, Carr. 843 KM 2.6, Trujillo Alto, PR 00976 | Trujillo Alto | Casa | 0 | 0.0 | 832.17841 | |  |
7515200 | Cond. Bello Horizonte, Apt. 503 San Juan, PR 00924 | San Juan | Apartamento | 2 | 1.0 | 247.17999 | |  |
7944102 | Bo. Palmarejo, C.R. Palmarejo, Parcela #144,Bo. Palmarejo Corozal, PR 00783 | Corozal | Casa | 0 | 0.0 | 695.47998 | 18.314843 -66.29866 |  |
7944904 | Barriada Obrera, 353 Calle José Romero Fajardo, PR 00738 | Fajardo | Casa | 3 | 1.0 | 216.00000 | 18.19346 -65.39575 |  |
8061202 | C.R. La Trocha, Parcela 742-A, Bo. Río Abajo Vega Baja, PR 00693 | Vega Baja | Casa Dos Niveles | 3 | 2.0 | 412.39999 | 18.26349 -66.22728 |  |
8271603 | Barriada Obrera solar de 372.3330 m/c, Calle José Romero Fajardo, PR 00740 | Fajardo | Casa | 3 | 2.0 | 372.33301 | 18.321886 -65.65988 |  |
8305600 | C.R. San Isidro, Parc. 705, Bo. Canóvanas Canóvanas, PR 00729 | Canóvanas | Casa | 2 | 1.0 | 343.60999 | |  |
8344103 | C.R. Villa Santos, Parc. 71, Bo. Mediania Alta Loiza, PR 00772 | Loiza | Casa | 3 | 1.0 | 639.12000 | 18.416526 -65.84139 |  |
8357403 | Edificio Zaguán, Apt. 2-E, C/José Julián Acosta #14, Bo. Pueblo Vega Baja, PR 00693 | Vega Baja | Apartamento | 2 | 1.0 | 48.20000 | 18.443996 -66.38512 |  |
8389901 | Barriada Bitumul, 149 calle M San Juan, PR 00923 | San Juan | Casa | 1 | 1.0 | 128.31000 | |  |
8442907 | Portal de Ceiba Apt 18, Ceiba, PR 00735 | Ceiba | Casa | 0 | 0.0 | 116.29300 | |  |
8454407 | RIO LAJAS, PR 820 KM 1.4 Toa Alta, PR 00953 | Toa Alta | Casa | 1 | 1.0 | 3928.68188 | |  |
9901704 | URB. SANTA MARIA, CALLE 13 SOLAR M-1, Bo. Calabazas Yabucoa, PR 00767 | Yabucoa | Solar | 0 | 0.0 | 418.60001 | 18.041030 -65.889193 |  |
Las propiedades aquí anunciadas se venden «AS IS», (como están, donde están, no somos responsables de defectos estructurales o de construcción ya sean visibles u ocultos). Precios están sujetos a cambio sin previo aviso. Nos reservamos el derecho de retirar cualquier propiedad de la venta. Consideramos toda oferta recibida por escrito, sujeta a aprobación final. Ciertas restricciones aplican. Información de las propiedades está sujeta a verificación y/o corrección y no constituye una oferta o compromiso de venta. Aviso Legal.